atxkxerel (podst.jméno)
| Czech: | mapa (odv. atxkxe - země a rel - obraz) |
| English: | map |
| zdroj: | Frommer (24. Aug 2010) forum.learnnavi.org |
příklady afixů
| me·atxkxerel | DU | dvojné číslo |
| pxe·atxkxerel | TRI | trojné číslo |
| ay·atxkxerel | PL | množné číslo |
| fì·atxkxerel | DEM | toto {podst. jméno} |
| fay·atxkxerel | DEM PL | tyto {podst. jméno} (množ.číslo) |
| tsa·txkxerel | DEM | tamto {podst.jméno} (jedn. číslo) |
| tsay·atxkxerel | DEM PL | tamty {podst.jméno} (množ. číslo) |











